Ски-пассы
Вся информация про ски-пассы в Шерегеше на сезон 2023-2024: цены, условия и наши рекомендации.
- 4 часа
- 1 день
- 2 дня
- единый (действует на всех)
- Каскад
- Фристайл
- Сектор Е
- Malca
- GeshFly
- для взрослых
- для детей
- На секторе Е также есть возможность пополнения через приложение Sheregesh Today.
- По классике - через кассира. Это занимает больше времени, но подходящий вариант для тех, кто не хочет копаться в приложениях.
Цены на ски-пасс Шерегеш 2023-2024
Единый ски-пасс
ВИД СКИПАССА | ЦЕНА |
1 день | 3 200 |
2 дня | 5 750 |
3 дня | 8 400 |
4 дня | 10 659 |
5 дней | 13 200 |
Разовые подъемы «Каскада»:
ПОДЪЁМНИК | РАЗОВЫЙ ПОДЪЁМ, рублей |
«Хлебница» («Доллар») | 375 |
«Олимпия-экспресс» | 375 |
«Мустаг» («Комсомолка») | 375 |
«Восток» | 375 |
«Запад» | 295 |
«Булочка» | 295 |
«Учебная» | 295 |
Синее кресло | 190 |
Траволатор (трасса «Запад») | 140 |
Нижний бугель (БКД-39) | 120 |
Верхний бугель (БКД-40) | 120 |
Ски-пассы «Каскада»:
ВИД СКИПАССА | ЦЕНА | Примечания |
4 часа | 2 050 | Действует 4 часа с момента активации |
1 день (8 часов) | 2 900 | Действует 8 часов с момента первого прохода (а не 24 часа) |
Вечерний | 1 500 | Действует с 17:30 до 22:00 на канатках «Запад», «Булочка» и «Траволатор». Другие скипассы в это время не работают |
2 дня | 5 200 | 2600 руб/день |
3 дня | 7 550 | 2516 руб/день |
4 дня | 9 450 | 2362 руб/день |
5 дней | 11 850 | 2370 руб/день |
6 дней | 14 150 | 2358 руб/день |
7 дней | 16 550 | 2364 руб/день |
VIP 1 день | 4 350 | проход на канатки без очереди |
Дети, ростом до 125 см - бесплатно. Стоимость карты 200 рублей, не возвращается.
«Фристайл»:
ОПИСАНИЕ | ЦЕНА: |
Разовый | 250 |
Скипасс 4 часа | 1 000 |
Скипасс на 1 день | 1 500 |
Скипасс на 1 день | 1 200 |
Скипасс на 2 дня | 2 500 |
- | - |
Экскурсионный подъем+спуск | 350 |
Стоимость карты | 150 |
Малка:
УСЛУГА | ЦЕНА |
Скипасс на 4 часа | 2 000 |
Скипасс на 1 день | 2 900 |
Скипасс на бугель | уточняем |
Разовый подъем на SkyWay («Рыжая») | 400 |
Разовый подъем на «Панораме» | 375 |
Разовый подъем на бугеле | 100 |
Стоимость карты | уточняем |
«СЕКТОР Е»
Разовые подъемы:
ПОДЪЁМНИК | ЦЕНА |
Гондольный | 375 |
Асыр | 295 |
Бугель | 130 |
Траволатор учебный | 110 |
Е-парк | 90 |
Скипассы:
ВИД СКИПАССА | ЦЕНА для взрослого | ЦЕНА детская (8-14 лет) |
4 часа на весь «Сектор Е» | 1 900 | 1 450 |
1 день на весь «Сектор Е» | 2 500 | 1 850 |
2 дня на весь «Сектор Е» | 4 500 | 3 350 |
3 дня на весь «Сектор Е» | 6 350 | 5 000 |
4 часа только «Асыр» | 1 450 | 1 100 |
1 день только «Асыр» | 1 850 | 1 400 |
Ски-пассы
Шерегеш 2023-2024
— Разовый подъем
— 4 часа (отсчет времени начинается с первого похода через турникет)
— 1 день / 2 дня
Каскад
— Разовый подъем на любую из канатных дорог
— Вечерний ски-пасс
— 4 часа (отсчет времени начинается с первого похода через турникет)
— 1 день / 2 дня / 3 дня / 4 дня / 5 дней / 6 дней / 7 дней
— VIP ски-пасс (1 день) с отдельным турникетом
Фристайл
— Разовый подъем
— 4 часа (отсчет времени начинается с первого похода через турникет)
— 1 день / 2 дня
Malca
— Разовый подъем
— 4 часа (отсчет времени начинается с первого похода через турникет)
— 1 день
Сектор Е
Абонемент Взрослый:
— Разовый подъем
— 4 часа (отсчет времени начинается с первого похода через турникет)
— 1 день / 2 дня / 3 дня
Gesh Fly
Временно не работает.